Baca Juga
Bedakan Smartphone -- Spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S7 terbaru di Indonesia memang ditunggu-tunggu. Jika pada postingan sebelumnya membahas perihal Trik membedakan Samsung Galaxy S6 Palsu. Kali ini akan membahas generasi penerusnya. Selain membahas di atas, kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy S7 juga di ulas. Belum lama ini Samsung telah resmi mengeluarkan device terbaru ini dengan segala pertimbangan yang telah dipikirkan oleh perusahaan asal Korea itu. Bagaimana tidak, kemunculan Samsung Galaxy S7 sebetulnya telah membunuh generasi sebelumnya yaitu Samsung Galaxy S6. Banyak konsumen yang lebih melirik Samsung Galaxy S7 dari pada Samsung Galaxy S6 dikarenakan telah mengetahui kelebihan dan kekurangannya melalui banyak sekali sumber.
Spesifikasi Samsung Galaxy S7
Untuk menilai cantik atau tidaknya suatu smartphone dapat anda perhatikan Spesifikasinya. Dari spesifikasi akan muncul banyak sekali kelebihan dan kekurangan yang harus anda pertimbangkan dulu sebelum memutuskan untuk membeli. Berikut ini spesifikasi Samsung Galaxy S7, silahkan anda simak.
Spesifikasi Samsung Galaxy S7 | ||
---|---|---|
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
Tipe 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Tipe 3G | -HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
Tipe 4G | LTE | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
HADIR | Announced | Exp. announcement 2016, February |
Status | Rumored. Exp. release 2016, Q1 | |
BODI | Dimensi | 143.4 x 70.8 x 6.9 mm (5.65 x 2.79 x 0.27 in) |
Berat | - | |
Layar | Corning Gorilla Glass 5 back panel | |
SIM | Nano-Sim | |
TAMPILAN | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.1 inches ( ,70.6% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1440 x 2560 pixels ( ,576 ppi pixel density) | |
Multi-Sentuh | Yes | |
Pelindung | Corning Gorilla Glass 5 | |
SISTEM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820/ Exynos 8 Octa 8890 | |
GPU | Octa-core | |
CPU | Adreno 530/ Mali-T880 MP12 | |
MEMORI | RAM | 4 GB RAM |
Internal | 32/64/128 GB | |
Eksternal | No | |
KAMERA | Utama | Yes, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. | |
Sekunder | Yes, dual video call, Auto HDR | |
SUARA | Notifikasi | Getar |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
KONEKSI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V4.2, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared | Yes | |
USB | MicroUSB v2.0, USB Host | |
FITUR | Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Java | No | |
Lain-Lain | - Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) | |
- Wireless charging (Qi/PMA) - market dependent | ||
- ANT+ support | ||
- S-Voice natural language commands and dictation | ||
- OneDrive (115 GB cloud storage) | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document editor | ||
BATERAI | Buka/ Tidak | Tidak mampu dibuka (Non-removable) |
Stand-by | - | |
Waktu Bicara | - |
Harga Samsung Galaxy S7
Mengingat smartphone ini belum launhcing, harga Samsung Galaxy S7 ketika ini diperkirakan 13 Juta-an. Dengan dikeluarkannya produk terbaru penerus S series ini sudah pasti akan membuat Samsung Galaxy S6 turun harga. Sekarang tinggal pandai-pandai anda memilih, mau yang mana?. Setelah anda mengetahui spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S7, silahkan anda putuskan dengan bijak.
Kelebihan Samsung Galaxy S7
- Jaringan 4G (LTE)
- Infrared (bisa buat remote)
- Super AMOLED
- Lebih ringan dari pendahulunya
- Kerapatan pixel hingga ,576 ppi pixel (membuat layar tampak jernih)
- USB Host (bisa buat flasdisk)
- Fast Charging (pengisian baterai cepat)
- RAM 4-GB
Kekurangan Samsung Galaxy S7
- Tidak ada memori eksternal
- Tidak mendukung java
- Baterai tidak mampu dibuka (Non-removable)
Perbedaan Samsung Galaxy S7 VS Samsung Galaxy S6
PEMBEDA | GALAXY S7 | GALAXY S6 |
---|---|---|
RAM | 4 GB | 3 GB |
CPU | Octa-core | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
Android | V6.0 (Marshmallow) | V5.0.2 (Lollipop |
Chipset | Qualcomm MSM8996 | Exynos 7420 |
Sekarang anda telah mengetahui spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S7, tak hanya itu saja anda juga sudah paham kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy S7 biar bermanfaat bagi anda.
0 Response to "Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy S7"
Post a Comment